| Body exterior and paint code | VIN Paint code | Model - derivative |
|---|---|---|
| Nightfire Red / rioja red (BLVC 1217) | CAQ | Mini |
| Monza red (BLVC 1253) | CCZ | Mini |
| Flame Red (BLVC 1000) | CPQ | Mini |
| Volcano (BLVC 1230) | EAC | Mini |
| British racing green (BLVC 961) | HAF | Mini |
| Almond green (BLVC 1212) | HAK | Mini |
| British racing green (BLVC 1216) | HAM | Mini |
| Brookland green (BLVC 1265) | HYF | Mini |
| Kingfisher blue (BLVC 1228) | JAX | Mini |
| Surf Blue (BLVC 1239) | JEN | Mini |
| P S Blue (BLVC 1269) | JFL | Mini |
| Bermuda blue (BLVC 1267) | JFR | Mini |
| Tahiti blue (BLVC 965) | JRJ | Mini |
| Ocean blue (BLVC 1097) | JRN | Mini |
| Hawaiian blue (BLVC 1268) | JSK | Mini |
| Amaranth (BLVC 1223) | KMN | Mini |
| Yukon grey (BLVC 1240) | LQS | Mini |
| Antrhracite (BLVC 1266) | LQW | Mini |
| Niagara (BLVC 574) | LVD | Mini |
| Platinum (BLVC 1209) | MNX | Mini |
| White diamond (BLVC 1218) | NAL | Mini |
| P S old english white (BLVC 1205) | NNX | Mini |
| P S black (BLVC 1220) | PAK | Mini |
| Whitehall beige (BLVC 1241) | SAR | Mini |
